Alumina Fiber MAFTEC® Bulk Fiber

Sol-Gel fiber for high temperature refractory, resilient material, sealing and reinforcement.
Characteristics of Bulk fiber
| Item | MLS | MLS-2 | ALS |
|---|---|---|---|
| Chemical composition (%) Al2O3 SiO2 |
72 28 |
95 to 96 5 to 4 |
|
| Mineral composition | Mullite | Mullite, δ Alumina | α · δ Alumina |
| Specific gravity (g/cm3) | 3.1 | 3.4 | |
| Fiber diameter (µm) | 5 | ||
| Fiber length (cm) | 5 to 10 | ||
| Specific heat (J/kg·K) | 1.17*103 to 1.21*103 | ||
| Fiber tensile strength (MPa) | 1,000 | 1,500 | |
| Fiver tensile Modulus (MPa) | 9.8*104 | ||
